下一站意大利JL把官方米兰理工2018/2019国际生名额的表复制过来了
有的国际生预注册填表的时候,需要官方的课程类别,请以下面为准,
PS:如果没有出现你的专业,请去官网去找
Politecnico di MILANO
CLASSE DELLE LAUREE | CORSO | TIPO CORSO |
LINGUA | SEDE | POSTI RESIDUI |
DI CUI |
DI CUI MARCO POLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-7-Ingegneria civile e ambientale | Ingegneria Civile | C | Italiano | MILANO | 5 | 2 | |
L-7-Ingegneria civile e ambientale | Ingegneria civile per la mitigazione del rischio | C | Italiano | LECCO | 6 | 1 | |
L-7-Ingegneria civile e ambientale | Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio | C | Italiano | MILANO | 12 | 2 | |
L-8-Ingegneria dell’informazione e L-9 – Ingegneria industriale | Ingegneria Biomedica | C | Italiano | MILANO | 9 | 3 | |
L-8-Ingegneria dell’informazione | Ingegneria Elettronica | C | Italiano | MILANO | 7 | 3 | |
L-8-Ingegneria dell’informazione e L-9 – Ingegneria industriale | Ingegneria Fisica | C | Italiano | MILANO | 4 | 2 | |
L-8-Ingegneria dell’informazione e L-9 – Ingegneria industriale | Ingegneria Gestionale | C | Italiano | MILANO | 10 | 3 | |
L-8-Ingegneria dell’informazione e L-9 – Ingegneria industriale | Ingegneria Gestionale | C | Italiano | CREMONA | 5 | 1 | |
L-8-Ingegneria dell’informazione | Ingegneria Informatica | B | Italiano | MILANO | 6 | 2 | |
L-8-Ingegneria dell’informazione | Ingegneria Informatica | B | Italiano | CREMONA | 5 | 1 | |
L-8-Ingegneria dell’informazione e L-9 – Ingegneria industriale | Ingegneria Matematica | C | Italiano | MILANO | 3 | 1 | |
L-8-Ingegneria dell’informazione e L-9 – Ingegneria industriale | Ingegneria dell’Automazione | C | Italiano | MILANO | 9 | 3 | |
L-9-Ingegneria industriale | Ingegneria Aerospaziale | C | Italiano | MILANO | 6 | 3 | |
L-9-Ingegneria industriale | Ingegneria Chimica | C | Italiano | MILANO | 2 | 2 | |
L-9-Ingegneria industriale | Ingegneria Elettrica | C | Italiano | MILANO | 7 | 2 | |
L-9-Ingegneria industriale | Ingegneria Energetica | C | Italiano | MILANO | 10 | 3 | |
L-9-Ingegneria industriale | Ingegneria Meccanica | C | Italiano | PIACENZA | 8 | 3 | |
L-9-Ingegneria industriale | Ingegneria Meccanica | C | Italiano | MILANO | 6 | 1 | |
L-9-Ingegneria industriale | Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie | C | Italiano | MILANO | 10 | 2 | |
L-9-Ingegneria industriale | Ingegneria della Produzione Industriale | C | Italiano | LECCO | 9 | 2 | |
L-21-Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale | Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio | C | Italiano | MILANO | 9 | 1 | |
L-23-Scienze e tecniche dell’edilizia | Ingegneria Edile e delle Costruzioni | C | Italiano | MILANO | 5 | 2 | |
LM-3-Architettura del paesaggio | Architettura del Paesaggio. Suolo Paesaggio Patrimonio | C | Inglese | MILANO | 9 | ||
LM-4-Architettura e ingegneria edile-architettura | Architectural Design and History – Progettazione Architettonica e Storia | C | Inglese | MANTOVA | 6 | ||
LM-4-Architettura e ingegneria edile-architettura | Architettura – Ambiente Costruito – Interni | C | Italiano, Inglese | MILANO | 10 | 2 | |
LM-4-Architettura e ingegneria edile-architettura | Architettura-Architettura delle Costruzioni | C | Italiano | MILANO | 8 | 2 | |
LM-4-Architettura e ingegneria edile-architettura | Sustainable Architecture and Landscape Design – Architettura Sostenibile e Progetto del Paesaggio | C | Inglese | PIACENZA | 5 | ||
LM-12-Design | Design for the Fashion System – Design per il Sistema Moda | C | Inglese | MILANO | 8 | 5 | |
LM-21-Ingegneria biomedica | Biomedical Engineering – Ingegneria Biomedica | C | Italiano, Inglese | MILANO | 16 | 3 | |
LM-22-Ingegneria chimica | Chemical Engineering – Ingegneria Chimica | C | Inglese | MILANO | 4 | 4 | |
LM-23-Ingegneria civile | Civil Engineering for Risk Mitigation | C | Inglese | LECCO | 16 | 2 | |
LM-23-Ingegneria civile | Ingegneria Civile-Civil Engineering | C | Italiano, Inglese | MILANO | 22 | 2 | |
LM-24-Ingegneria dei sistemi edilizi | Ingegneria dei sistemi edilizi | C | Italiano | MILANO | 2 | 2 | |
LM-26-Ingegneria della sicurezza | Ingegneria della prevenzione e della sicurezza nell’industria di processo | C | Italiano | MILANO | 10 | 3 | |
LM-27-Ingegneria delle telecomunicazioni | Telecommunication Engineering – Ingegneria delle Telecomunicazioni | C | Inglese | MILANO | 8 | ||
LM-28-Ingegneria elettrica | Electrical Engineering – Ingegneria Elettrica | C | Inglese | MILANO | 19 | 4 | |
LM-29-Ingegneria elettronica | Electronics Engineering – Ingegneria Elettronica | C | Inglese | MILANO | 20 | ||
LM-30-Ingegneria energetica e nucleare | Energy Engineering – Ingegneria Energetica | C | Italiano, Inglese | PIACENZA | 17 | 1 | |
LM-30-Ingegneria energetica e nucleare | Energy Engineering – Ingegneria Energetica | C | Italiano, Inglese | MILANO | 1 | 1 | |
LM-30-Ingegneria energetica e nucleare | Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare | C | Inglese | MILANO | 22 | 3 | |
LM-32-Ingegneria informatica e LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio | Geoinformatics Engineering – Ingegneria Geoinformatica | C | Inglese | MILANO | 25 | 2 | |
LM-32-Ingegneria informatica | Music and Acoustic Engineering | C | Inglese | CREMONA | 10 | ||
LM-32-Ingegneria informatica | Music and Acoustic Engineering | C | Inglese | MILANO | 9 | ||
LM-33-Ingegneria meccanica | Mechanical Engineering – Ingegneria Meccanica | C | Inglese | LECCO | 23 | 3 | |
LM-35-Ingegneria per l’ambiente e il territorio | Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Environmental and Land Planning Engineering | C | Italiano, Inglese | MILANO | 35 | 2 | |
LM-44-Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria | Engineering Physics – Ingegneria Fisica | C | Inglese | MILANO | 1 | 1 | |
LM-44-Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria | Mathematical Engineering – Ingegneria Matematica | C | Inglese | MILANO | 8 | ||
LM-53-Scienza e ingegneria dei materiali | Materials Engineering and Nanotechnology – Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie | C | Inglese | MILANO | 16 | 4 |
文书辅导,留学服务,预注册,签证,住宿证明,欢迎咨询
辅导DIY:预注册+签证=仅1999元
微信号:linglingenvoyage
精彩文章推荐
